Katalog: Lovibond® Wasseruntersuchungsausrüstungen
| Typ | Messbereich | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF 112 A | 0,1 ... 1,0 mg/l Cl2 | 1 | 9.947 204 | 586,00 Eurofür 1 Stück | ||
| AF 112 B | 0,2 ... 4,0 mg/l Cl2 | 1 | 9.947 205 | 586,00 Eurofür 1 Stück | ||
| AF 112 E | 0,02 ... 0,3 mg/l Cl2 | 1 | 9.947 203 | 819,20 Eurofür 1 Stück | ||
| AF 116 A | 0,1 ... 1 mg/l Cl2 6,8 ... 8,4 pH | 1 | 9.922 315 | 859,80 Eurofür 1 Stück | ||
| AF 116 B | 0,2 ... 4 mg/l Cl2 6,8 ... 8,4 pH | 1 | 9.947 208 | 859,80 Eurofür 1 Stück | ||
| AF 118 S | 0,1 ... 4 mg/l Cl2 5,2 ... 8,4 pH | 1 | 9.922 305 | 1.263,20 Eurofür 1 Stück | ||
| AF 357 | 0 ... 5000 mg/l Cl 0,02 ... 0,3 mg/l Cl2 0,2 ... 4 mg/l Cl2 0 ... 1,6 mg/l F 0 ... 500 mg/l CaCO3 (Härte, ges.) 10 ... 90 mg/l Pt (Hazen) 6 ... 8,4 pH | 1 | 9.947 209 | 2.137,50 Eurofür 1 Stück | ||
Einparameter Kits, Kits für Chlor und pH, Mehrparameter Kits
Die Lovibond®-Produktpalette beinhaltet eine große Auswahl an Einzel- oder Mehrparameter-Wasseruntersuchungsausrüstungen. Jedes Kit ist ein komplettes, portables System, das genaue Wasseruntersuchungen gewährleistet und enthält alle für die gewünschten Untersuchungen notwendigen Farbscheiben, Reagenzien, Zubehörteile sowie eine detaillierte Anleitung. Neben den geilistetsn standardmäßig Wasseruntersuchungsausrüstungen kann die Bestückung auch gemäß Ihren speziellen Anforderung
Die Lovibond®-Produktpalette beinhaltet eine große Auswahl an Einzel- oder Mehrparameter-Wasseruntersuchungsausrüstungen. Jedes Kit ist ein komplettes, portables System, das genaue Wasseruntersuchungen gewährleistet und enthält alle für die gewünschten Untersuchungen notwendigen Farbscheiben, Reagenzien, Zubehörteile sowie eine detaillierte Anleitung. Neben den geilistetsn standardmäßig Wasseruntersuchungsausrüstungen kann die Bestückung auch gemäß Ihren speziellen Anforderung