Katalog: Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage
| Nennvolumen~ml | Ø Gewinde~mm | Farbe | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 665 | 3,25 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 666 | 3,45 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 667 | 4,05 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 668 | 6,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 28 | klar | Glas | 1 | 9.920 669 | 7,30 Eurofür 1 Stück | ||
Probennahmeflaschen aus Klarglas. Verschlussinnenseite komplett aus PTFE, daher inert.