Katalog: Kompaktwaagen Serie EK-i
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Eichung | Wägefläche~(BxT) | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK-410i | 400 | 0,01 | nicht eichfähig | Ø 110 mm | Batterie | 1 | 9.901 511 | 606,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EK-610i-EC | 600 | 0,01 | eichfähig | Ø 110 mm | Batterie | 1 | 9.901 512 | 698,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EK-4100i | 4000 | 0,1 | nicht eichfähig | 133 x 170 mm | Batterie | 1 | 9.901 515 | 606,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EK-6100i-EC | 6000 | 0,1 | eichfähig | 133 x 170 mm | Batterie | 1 | 9.901 516 | 698,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EK-12Ki | 12000 | 1,00 | nicht eichfähig | 133 x 170 mm | Batterie | 1 | 9.901 517 | 551,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Eichfähig (EK-610i und EK-6100i)
- Kompaktes Design
- Großes LCD Display mit Beleuchtung
- Hohe Auflösung bis zu 1/60000
- Standard RS232C Schnittstelle
- 9 Wiegeeinheiten plus Zähl und Prozentmodus
- Zählfunktion mit automatischer Zählgenauigkeitsverbesserung (ACAI)
- Voll digitale Kalibrierung mit benutzerdefinierter Masseeinstellung
- Optional wierderaufladbares Batteriepack
- Überlastschutz
- GLP konform
- WinCT CD-ROM inklusive