Katalog: Präzisionswaagen Typ EW-N und EG-N
| Typ | Max. Last~g | Ablesbarkeit~g | Reproduzierbarkeit~g | Linearität | Eichung | Justierautomatik | Wägefläche~(BxT) | Mit Windschutz | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EW220-3NM | 220 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | nicht eichfähig | extern | Ø 118 mm | Ja | 180 | 235 | 165 | 180 x 235 x 165 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 007 | 850,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EW420-3NM | 420 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 g | nicht eichfähig | extern | Ø 118 mm | Ja | 180 | 235 | 165 | 180 x 235 x 165 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 008 | 980,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EW620-3NM | 620 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 g | nicht eichfähig | extern | Ø 118 mm | Ja | 180 | 235 | 165 | 180 x 235 x 165 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 009 | 1.090,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EW820-2NM | 820 | 0,01 | 0,01 | ±0,01 g | nicht eichfähig | extern | 170 x 140 mm | Nein | 180 | 235 | 75 | 180 x 235 x 75 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 010 | 770,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EW2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,01 g | nicht eichfähig | extern | 180 x 160 mm | Nein | 180 | 235 | 75 | 180 x 235 x 75 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 011 | 940,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EW4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | nicht eichfähig | extern | 180 x 160 mm | Nein | 180 | 235 | 75 | 180 x 235 x 75 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 012 | 1.040,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EW6200-2NM | 6200 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 g | nicht eichfähig | extern | 180 x 160 mm | Nein | 180 | 235 | 75 | 180 x 235 x 75 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 013 | 1.130,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EW12000-1NM | 12000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 g | nicht eichfähig | extern | 180 x 160 mm | Nein | 180 | 235 | 75 | 180 x 235 x 75 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 014 | 890,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EG220-3NM | 220 | 0,001 | 0,001 | ±0,002 g | eichfähig | intern | Ø 118 mm | Ja | 180 | 235 | 165 | 180 x 235 x 165 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 018 | 1.070,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EG420-3NM | 420 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 g | eichfähig | intern | Ø 118 mm | Ja | 180 | 235 | 165 | 180 x 235 x 165 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 019 | 1.170,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EG620-3NM | 620 | 0,001 | 0,001 | ±0,004 g | eichfähig | intern | Ø 118 mm | Ja | 180 | 235 | 165 | 180 x 235 x 165 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 015 | 1.310,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EG2200-2NM | 2200 | 0,01 | 0,01 | ±0,01 g | eichfähig | intern | 180 x 160 mm | Nein | 180 | 235 | 75 | 180 x 235 x 75 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 016 | 1.120,00 Eurofür 1 Stück | ||
| EG4200-2NM | 4200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 g | eichfähig | intern | 180 x 160 mm | Nein | 180 | 235 | 75 | 180 x 235 x 75 mm | Netzanschluss/Akku | 1 | 9.901 017 | 1.230,00 Eurofür 1 Stück | ||
Das Gehäuse ist aus stoßsicherem Kunststoff. Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.
Lieferumfang: Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube
Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker,
- LCD-Display
- Interne Justierautomatik (Typ EG-N)
- Justierprogramm CAL (Typ EW-N)
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Ablesbarkeit d =0,001 g
- Stückzählprogramm, Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung
- Wägen mit Toleranzbereich
- Datenschnittstelle RS-232
Lieferumfang: Präzisionswaage, Arbeitsschutzhaube
Optional erhältlich: Thermodrucker, Statistikdrucker,