Katalog: Inkubatoren BD Classic.Line
| Typ | Nennvolumen~l | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Temperaturkonstanz | Mit~Timer | Max. Anzahl~Einschübe | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Gewicht~kg | Nennleistung~kW | Steckertyp | Art Hilfsenergie | Stromversorgung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD 23 | 20 | +5 | 100 | ±0,2 K (37 °C) | Ja | 4 | 435 | 520 | 495 | 435 x 520 x 495 mm | 222 | 277 | 330 | 222 x 277 x 330 mm | 27,0 | 0,2 | EU | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 9.883 599 | 1.985,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 23 | 20 | +5 | 100 | ±0,2 K (37 °C) | Ja | 4 | 435 | 520 | 495 | 435 x 520 x 495 mm | 222 | 277 | 330 | 222 x 277 x 330 mm | 27,0 | 0,2 | UK | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 6.286 384 | 1.985,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 23UL | 20 | +5 | 100 | ±0,2 K (37 °C) | Ja | 4 | 435 | 520 | 495 | 435 x 520 x 495 mm | 222 | 277 | 330 | 222 x 277 x 330 mm | 27,0 | 0,2 | US | Netzanschluss | 120 V, 60 Hz | 1 | 9.883 610 | 1.985,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 400 | 400 | +5 | 100 | ±0,1 K (37 °C) | Ja | 9 | 1235 | 765 | 1025 | 1.235 x 765 x 1.025 mm | 1000 | 500 | 800 | 1.000 x 500 x 800 mm | 135,0 | 0,85 | EU | Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz | 1 | 9.883 603 | 5.611,00 Eurofür 1 Stück | ||
| BD 400UL | 400 | +5 | 100 | ±0,1 K (37 °C) | Ja | 9 | 1235 | 765 | 1025 | 1.235 x 765 x 1.025 mm | 1000 | 500 | 800 | 1.000 x 500 x 800 mm | 135,0 | 0,85 | US | Netzanschluss | 120 V, 60 Hz | 1 | 4.705 503 | 5.611,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Inkubatoren mit natürlicher Konvektion