Katalog: Einhängewannen für Ultraschall-Bäder SONOREX
| Typ | Für | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 3 | RK/DT 102 H / 102 H-RC / 103 H / 100 / H, DL 102 H | 195 | 115 | 88 | 195 x 115 x 88 mm | 1 | 9.877 800 | 104,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KW 5 | RK/DT 255 H/-RC, DL 255 H | 254 | 96 | 130 | 254 x 96 x 130 mm | 1 | 9.877 801 | 103,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KW 14 | RK/DT 514/H | 280 | 215 | 145 | 280 x 215 x 145 mm | 1 | 9.877 802 | 466,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KW 14 B | RK/DT 514 BH-/-RC, DL 514 BH | 275 | 210 | 195 | 275 x 210 x 195 mm | 1 | 9.877 803 | 475,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KW 28-0 | RK 1028/H, DT 1028 H/CH, DL 1028 H | 437 | 230 | 155 | 437 x 230 x 155 mm | 1 | 9.877 804 | 1.052,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KW 50-0 | RK 1050 | 517 | 445 | 184 | 517 x 445 x 184 mm | 1 | 9.877 806 | 1.280,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KW 50 B-0 | RK1050 CH | 445 | 520 | 284 | 445 x 520 x 284 mm | 1 | 9.877 717 | 1.522,00 Eurofür 1 Stück | ||
| KW 10-0 | RK 510/H, DT 510/H/H-RC, DL 510 H | 242 | 182 | 135 | 242 x 182 x 135 mm | 1 | 6.207 107 | 586,00 Eurofür 1 Stück | ||
Aus Kunststoff, ungelocht, mit Deckel
Zum Reinigen mit aggressiven Flüssigkeiten.
Zum Reinigen mit aggressiven Flüssigkeiten.