Katalog: Taumelschüttler Polymax 1040
| Typ | Bewegungsart | Max. Neigungswinkel~° | Neigungswinkel | Min. Drehzahl~1/min | Max. Drehzahl~1/min | Breite Bewegungstisch~mm | Tiefe Bewegungstisch~mm | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Min. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. zulässige Umgebungstemp.~°C | Max. relative Luftfeuchtigkeit~% | Steckertyp | Mit~Timer | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymax 1040 | taumelnd | 5 | 5 ° | 2 | 50 | 290 | 258 | 320 | 375 | 195 | 5 | 40 | 80 | EU | Ja | 1 | 9.839 857 | 1.836,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Polymax 1040 | taumelnd | 5 | 5 ° | 2 | 50 | 290 | 258 | 320 | 375 | 195 | 5 | 40 | 80 | UK | Ja | 1 | 4.664 729 | 1.836,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Polymax 1040 | taumelnd | 5 | 5 ° | 2 | 50 | 290 | 258 | 320 | 375 | 195 | 5 | 40 | 80 | CH | Ja | 1 | 4.703 289 | 1.836,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Polymax 1040 | taumelnd | 10 | 10 ° | 2 | 50 | 290 | 258 | 320 | 375 | 195 | 5 | 40 | 80 | EU | Ja | 1 | 9.839 859 | 1.845,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Polymax 1040 | taumelnd | 10 | 10 ° | 2 | 50 | 290 | 258 | 320 | 375 | 195 | 5 | 40 | 80 | UK | Ja | 1 | 4.703 290 | 1.845,00 Eurofür 1 Stück | ||
| Polymax 1040 | taumelnd | 10 | 10 ° | 2 | 50 | 290 | 258 | 320 | 375 | 195 | 5 | 40 | 80 | CH | Ja | 1 | 4.703 291 | 1.845,00 Eurofür 1 Stück | ||
Die Taumelschüttler Polymax lassen sich in den modularen Inkubator 1000 integrieren und sind daher ideal für Anwendungen die temperiert werden müssen. Sie erzeugen eine 3-dimensionale Kippbewegung und eignen sich für Petrischalen, Kulturflaschen, Erlenmeyer Kolben und alle Standardgefäße.
- Für einen mittleren Probendurchsatz
- Mit Überhitzungsschutz, der das Gerät im Notfall abschaltet, wichtig für den unbeaufsichtigten Dauereinsatz
- Durch einen tiefliegenden Schwerpunkt kommen die Schüttler selbst auf einer feuchten Arbeitsfläche nicht ins Rutsc