Katalog: Siebsätze Standard für Analysensiebmaschinen AS Serie
| Beschreibung | Für | Ø~mm | Höhe~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm | AS 200 | 200 | 50 | 1 | 9.739 255 | 1.070,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 325, 230, 120, 60, 35, 18, 10, 5 mesh | AS 200 | 203 | 50 | 1 | 6.242 270 | 1.070,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm | AS 200 tap | 200 | 50 | 1 | 4.676 479 | 759,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 230, 120, 60, 35, 18, 10 mesh | AS 200 tap | 203 | 50 | 1 | 4.676 480 | 759,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 630 µm, 1,25 mm, 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 31,5 mm | AS 300 | 305 | 40 | 1 | 9.739 256 | 1.710,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 30, 16, 8, 4 mesh, 3/8", 3/4", 1 1/4" | AS 300 | 305 | 40 | 1 | 4.676 468 | 1.710,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 µm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm | AS 400 | 400 | 65 | 1 | 9.739 257 | 2.210,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 35, 18, 10, 4 mesh, 3/8", 3/4" | AS 400 | 400 | 65 | 1 | 4.676 476 | 2.210,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 31,5 mm | AS 450 | 400 | 65 | 1 | 6.257 966 | 3.590,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm | AS 450 | 450 | 100 | 1 | 9.739 279 | 4.200,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 230, 120, 60, 35, 18, 10, 5 mesh, 5/16", 5/8", 1 1/4" | AS 450 | 400 | 65 | 1 | 4.676 473 | 3.590,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 230, 120, 60, 35, 18, 10, 5 mesh | AS 450 | 450 | 100 | 1 | 4.676 474 | 4.200,00 Eurofür 1 Stück | ||
Jeweils mit Auffangboden.