Katalog: Homogenisator DUALL® mit Glaspistill
| Nennvolumen~ml | Ø Mörser~mm | Gesamtlänge Mörser~mm | Ø Pistill~mm | Länge Pistill~mm | Mit~Pistill | Geeignet für~Motorbetrieb | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 80 | 6 | 155 | Ja | Ja | 1 | 9.651 637 | 224,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 3 | 16 | 120 | 6 | 207 | Ja | Ja | 1 | 9.651 638 | 224,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 5 | 18 | 150 | 8 | 220 | Ja | Ja | 1 | 9.651 639 | 258,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 15 | 25 | 175 | 10 | 278 | Ja | Ja | 1 | 9.651 641 | 294,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 30 | 32 | 215 | 10 | 310 | Ja | Ja | 1 | 9.651 642 | 309,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | 38 | 225 | 16 | 345 | Ja | Ja | 1 | 9.651 643 | 392,40 Eurofür 1 Stück | ||
In konischer und zylindrischer Ausführung, um effektiv Gewebe zu zerkleinern und gleichmäßig zu homogenisieren. Besonders für Zellgewebe wie Muskeln, Herz und Lunge geeignet. Das Pistill ist stabil genug für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15 mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.