Katalog: Homogenisator, DOUNCE
| Nennvolumen~ml | Gesamtlänge Mörser~mm | Mit~Pistill | Form | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 37 | Ja | nach Dounce | 1 | 6.315 190 | 203,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1 | 88 | Ja | nach Dounce | 1 | 4.667 857 | 181,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 2 | 60 | Ja | nach Dounce | 1 | 9.651 616 | 209,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 7 | 125 | Ja | nach Dounce | 1 | 9.651 617 | 185,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 15 | 157 | Ja | nach Dounce | 1 | 9.651 618 | 209,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 40 | 215 | Ja | nach Dounce | 1 | 9.651 619 | 242,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 232 | Ja | nach Dounce | 1 | 9.651 620 | 518,90 Eurofür 1 Stück | ||
Aus Glas. Geeignet, wenn der Zellkern nach dem Homogenisieren erhalten bleiben soll.
Es werden zwei Pistille geliefert:
Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.
Es werden zwei Pistille geliefert:
- Für Vorzerkleinerung
- Für abschließende Zerkleinerung
Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.