Katalog: Brutschränke IN
| Typ | Nennvolumen~l | Min. Temperatur~°C | Max. Temperatur~°C | Mit~Timer | Max. Anzahl~Einschübe | Material~Einschübe | Breite außen~mm | Tiefe außen~mm | Höhe außen~mm | Abmessung~außen (BxTxH) | Breite innen~mm | Tiefe innen~mm | Höhe innen~mm | Abmessungen~innen (BxTxH) | Gewicht~kg | Nennleistung~W | Steckertyp | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN30 | 32 | +5 | 80 | Ja | 3 | Edelstahl | 585 | 434 | 704 | 585 x 434 x 704 mm | 400 | 250 | 320 | 400 x 250 x 320 mm | 48,0 | 1600 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.537 961 | 1.358,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN30 | 32 | +5 | 80 | Ja | 3 | Edelstahl | 585 | 434 | 704 | 585 x 434 x 704 mm | 400 | 250 | 320 | 400 x 250 x 320 mm | 48,0 | 1600 | UK | Netzanschluss | 1 | 6.262 050 | 1.358,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN55 | 53 | +5 | 80 | Ja | 4 | Edelstahl | 585 | 514 | 784 | 585 x 514 x 784 mm | 400 | 330 | 400 | 400 x 330 x 400 mm | 57,0 | 1000 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.537 962 | 1.674,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN55 | 53 | +5 | 80 | Ja | 4 | Edelstahl | 585 | 514 | 784 | 585 x 514 x 784 mm | 400 | 330 | 400 | 400 x 330 x 400 mm | 57,0 | 1000 | UK | Netzanschluss | 1 | 6.261 789 | 1.674,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN75 | 74 | +5 | 80 | Ja | 6 | Edelstahl | 585 | 514 | 944 | 585 x 514 x 944 mm | 400 | 330 | 560 | 400 x 330 x 560 mm | 66,0 | 1250 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.537 963 | 1.983,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN75 | 74 | +5 | 80 | Ja | 6 | Edelstahl | 585 | 514 | 944 | 585 x 514 x 944 mm | 400 | 330 | 560 | 400 x 330 x 560 mm | 66,0 | 1250 | UK | Netzanschluss | 1 | 9.537 960 | 1.983,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN110 | 108 | +5 | 80 | Ja | 5 | Edelstahl | 745 | 584 | 864 | 745 x 584 x 864 mm | 560 | 400 | 480 | 560 x 400 x 480 mm | 76,0 | 1400 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.537 964 | 2.337,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN110 | 108 | +5 | 80 | Ja | 5 | Edelstahl | 745 | 584 | 864 | 745 x 584 x 864 mm | 560 | 400 | 480 | 560 x 400 x 480 mm | 76,0 | 1400 | UK | Netzanschluss | 1 | 6.281 742 | 2.337,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN160 | 161 | +5 | 80 | Ja | 8 | Edelstahl | 745 | 584 | 1104 | 745 x 584 x 1.104 mm | 560 | 400 | 720 | 560 x 400 x 720 mm | 96,0 | 1600 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.537 965 | 3.112,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN160 | 161 | +5 | 80 | Ja | 8 | Edelstahl | 745 | 584 | 1104 | 745 x 584 x 1.104 mm | 560 | 400 | 720 | 560 x 400 x 720 mm | 96,0 | 1600 | UK | Netzanschluss | 1 | 4.665 815 | 3.112,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN260 | 256 | +5 | 80 | Ja | 9 | Edelstahl | 824 | 684 | 1183 | 824 x 684 x 1.183 mm | 640 | 500 | 800 | 640 x 500 x 800 mm | 110,0 | 1700 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.537 966 | 4.111,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN260 | 256 | +5 | 80 | Ja | 9 | Edelstahl | 824 | 684 | 1183 | 824 x 684 x 1.183 mm | 640 | 500 | 800 | 640 x 500 x 800 mm | 110,0 | 1700 | UK | Netzanschluss | 1 | 6.280 965 | 4.111,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN450 | 449 | +5 | 80 | Ja | 8 | Edelstahl | 1224 | 784 | 1247 | 1.224 x 784 x 1.247 mm | 1040 | 600 | 720 | 1.040 x 600 x 720 mm | 161,0 | 1800 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.537 967 | 5.475,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN750 | 749 | +5 | 80 | Ja | 14 | Edelstahl | 1224 | 784 | 1720 | 1.224 x 784 x 1.720 mm | 1040 | 600 | 1200 | 1.040 x 600 x 1.200 mm | 217,0 | 2000 | EU | Netzanschluss | 1 | 9.537 968 | 7.265,00 Eurofür 1 Stück | ||
| IN750 | 749 | +5 | 80 | Ja | 14 | Edelstahl | 1224 | 784 | 1720 | 1.224 x 784 x 1.720 mm | 1040 | 600 | 1200 | 1.040 x 600 x 1.200 mm | 217,0 | 2000 | UK | Netzanschluss | 1 | 6.280 601 | 7.265,00 Eurofür 1 Stück | ||
- Natürliche Konvektion
SingleDISPLAY: ControlCOCKPIT mit einem Farbdisplay
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "SingleDISPLAY" finden Sie auf www.memmert.com