Katalog: Reinstwassersysteme Barnstead™ GenPure™, ASTM I
| Typ | Entnahmeleistung | Min. Druck~bar | Max. Druck~bar | Druck | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Art Hilfsenergie | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GenPure UV/UF | 2 l/min | 1 | 6 | 1 ... 6 bar | 372 | 337 | 615 | 372 x 337 x 615 mm | Netzanschluss | 1 | 9.535 877 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| GenPure Pro UV | 2 l/min | 2 | 6 | 2 ... 6 bar | 495 | 337 | 615 | 495 x 337 x 615 mm | Netzanschluss | 1 | 9.535 890 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| GenPure Pro UV/UF | 2 l/min | 2 | 6 | 2 ... 6 bar | 495 | 337 | 615 | 495 x 337 x 615 mm | Netzanschluss | 1 | 9.535 889 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| GenPure Pro UV-TOC | 2 l/min | 2 | 6 | 2 ... 6 bar | 495 | 337 | 615 | 495 x 337 x 615 mm | Netzanschluss | 1 | 9.535 891 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| GenPure Pro UV/UF-TOC | 2 l/min | 2 | 6 | 2 ... 6 bar | 495 | 337 | 615 | 495 x 337 x 615 mm | Netzanschluss | 1 | 9.535 892 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Alle Barnstead GenPure Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 (Typ 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW. Die Vielzahl innovativer Erweiterungsoptionen, wie z.B. eine UV-Lampe mit den Wellenlängen 185/254 nm mit UV-Intensitätsüberwachung, Echtzeit-TOC-Überwachung, rückspülbarer Ultrafilter oder ein flexibler (Aktionsradius 60 cm) Dispenser am Gerät (GenPure Pro), sorgen für eine optimale Versorgung aller analytischen und biowissenschaftlichen Anwendungen. Alle GenPure Systeme werden für den sofortigen Einsatz geliefert mit: Speisewasser-Druckminderer,