Katalog: Dosen, PS
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 27 | 29 | PS | 1 | 9.402 012 | 0,38 Eurofür 1 Stück | 0,28 Eurofür 1 Stück | |
| 12,5 | 27 | 29 | PS | 1000 | 4.008 637 | 280,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | 27 | 41 | PS | 1 | 9.402 020 | 0,47 Eurofür 1 Stück | 0,31 Eurofür 1 Stück | |
| 20 | 27 | 41 | PS | 2400 | 4.008 944 | 744,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 30 | 27 | 60 | PS | 1 | 9.402 030 | 1,45 Eurofür 1 Stück | 1,15 Eurofür 1 Stück | |
| 30 | 27 | 60 | PS | 1200 | 4.009 104 | 1.380,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 50 | 41 | 49 | PS | 1 | 9.402 050 | 1,25 Eurofür 1 Stück | 0,58 Eurofür 1 Stück | |
| 50 | 41 | 49 | PS | 800 | 4.008 750 | 464,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Klar, durchsichtig. Einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
Deckel bitte separat bestellen.
Deckel bitte separat bestellen.