Katalog: Dosen mit Schnappdeckel, PE
| Nennvolumen~ml | Ø mit Verschluss~mm | Höhe~mm | Material | Lebensmittelgeeignet | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 32 | PE | Ja | 100 | 9.401 805 | 62,10 Eurofür 1 Verpackung | 42,80 Eurofür 1 Verpackung | |
| 2,5 | 14 | 32 | PE | Ja | 1 | 9.401 820 | 0,88 Eurofür 1 Stück | 0,51 Eurofür 1 Stück | |
| 5 | 15 | 49 | PE | Ja | 1 | 9.401 822 | 1,10 Eurofür 1 Stück | 0,69 Eurofür 1 Stück | |
| 7 | 23 | 33 | PE | Ja | 1 | 9.401 830 | 1,45 Eurofür 1 Stück | 0,88 Eurofür 1 Stück | |
| 8 | 17 | 58 | PE | Ja | 1 | 9.401 825 | 1,25 Eurofür 1 Stück | 0,75 Eurofür 1 Stück | |
| 20 | 25 | 75 | PE | Ja | 1 | 9.401 835 | 1,35 Eurofür 1 Stück | 0,83 Eurofür 1 Stück | |
| 25 | 31 | 53 | PE | Ja | 1 | 9.401 838 | 1,75 Eurofür 1 Stück | 1,25 Eurofür 1 Stück | |
| 35 | 31 | 75 | PE | Ja | 1 | 9.401 840 | 1,95 Eurofür 1 Stück | 1,35 Eurofür 1 Stück | |
Leicht konisch. Mit anhängendem Schnappdeckel, der beim Aufdrücken fest einschnappt. Leicht und unzerbrechlich. Lebensmittelgeeignet.