Katalog: Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, PS
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 12,0 | 55,0 | 12,0 x 55,0 mm | klar | 3600 | 6.510 405 | 127,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5,0 | 12,0 | 75,0 | 12,0 x 75,0 mm | klar | 2000 | 9.400 532 | 80,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 10,0 | 14,0 | 100,0 | 14,0 x 100,0 mm | klar | 1400 | 9.400 562 | 82,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 12,0 | 16,0 | 100,0 | 16,0 x 100,0 mm | klar | 1600 | 9.400 564 | 72,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20,0 | 16,0 | 152,0 | 16,0 x 152,0 mm | klar | 1500 | 9.400 590 | 210,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 14,0 | 17,0 | 100,0 | 17,0 x 100,0 mm | klar | 1500 | 9.400 565 | 94,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
Mit rundem Boden.