Katalog: Reagenzgläser, Borosilikatglas
| Ø~mm | Länge~mm | Abmessungen~(ØxL) | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 75 | 10 x 75 mm | ohne | 1000 | 9.380 035 | 102,30 Eurofür 1 Verpackung | 93,00 Eurofür 1 Verpackung | |
| 12 | 75 | 12 x 75 mm | ohne | 1000 | 9.380 037 | 104,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 13 | 100 | 13 x 100 mm | ohne | 1000 | 9.380 039 | 128,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 16 | 100 | 16 x 100 mm | ohne | 1000 | 9.380 043 | 209,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 16 | 150 | 16 x 150 mm | ohne | 1000 | 9.380 047 | 232,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 13 | 100 | 13 x 100 mm | Schraubverschluss | 1000 | 9.380 053 | 584,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 16 | 100 | 16 x 100 mm | Schraubverschluss | 1000 | 9.380 055 | 681,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Unsteril. Mit rundem Boden. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde.