Katalog: Standzylinder, DURAN®, Rand rau geschliffen
| Nennvolumen~ml | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Rand | Autoklavierbar | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 40 | 200 | 40 x 200 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 034 | 24,10 Eurofür 1 Stück | 21,90 Eurofür 1 Stück | |
| 220 | 50 | 150 | 50 x 150 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 021 | 29,40 Eurofür 1 Stück | 26,70 Eurofür 1 Stück | |
| 280 | 40 | 300 | 40 x 300 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 052 | 28,90 Eurofür 1 Stück | 26,30 Eurofür 1 Stück | |
| 380 | 40 | 400 | 40 x 400 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 068 | 36,20 Eurofür 1 Stück | 32,90 Eurofür 1 Stück | |
| 420 | 60 | 200 | 60 x 200 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 036 | 35,10 Eurofür 1 Stück | 31,90 Eurofür 1 Stück | |
| 450 | 50 | 300 | 50 x 300 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 053 | 33,50 Eurofür 1 Stück | 30,40 Eurofür 1 Stück | |
| 530 | 60 | 250 | 60 x 250 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 046 | 40,80 Eurofür 1 Stück | 37,10 Eurofür 1 Stück | |
| 770 | 50 | 500 | 50 x 500 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 080 | 56,40 Eurofür 1 Stück | 51,30 Eurofür 1 Stück | |
| 1250 | 65 | 450 | 65 x 450 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 077 | 46,90 Eurofür 1 Stück | 42,60 Eurofür 1 Stück | |
| 1650 | 80 | 400 | 80 x 400 mm | rau geschliffen | Ja | DURAN® Glas | 1 | 9.318 074 | 91,20 Eurofür 1 Stück | 82,90 Eurofür 1 Stück | |
Mit Fuß. Autoklavierbar.