Katalog: Tiegelzangen
| Länge~mm | Material | Elektropoliert | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | 9.310 116 | 7,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | 9.310 120 | 8,95 Eurofür 1 Stück | ||
| 220 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | 9.310 122 | 9,35 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | 9.310 125 | 10,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 300 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | 9.310 130 | 11,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 400 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | 9.310 140 | 19,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | 9.310 150 | 27,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 600 | Edelstahl 1.4301 | Ja | 1 | 9.310 160 | 32,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 200 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | 6.305 927 | 8,35 Eurofür 1 Stück | ||
| 220 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | 6.078 136 | 8,75 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | 6.232 602 | 9,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 300 | Edelstahl 1.4301 | Nein | 1 | 7.601 876 | 11,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 220 | Titan | Nein | 1 | 6.288 673 | 118,10 Eurofür 1 Stück | ||
Doppelt gebogen. Mit Riefen.