Katalog: Pyknometer, nicht kalibriert, Borosilikatglas 3.3.
| Nennvolumen~ml | Norm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ISO 3507 | 1 | 9.277 510 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 10 | ISO 3507 | 1 | 9.277 511 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 25 | ISO 3507 | 1 | 9.277 512 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 50 | ISO 3507 | 1 | 9.277 513 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | ISO 3507 | 1 | 9.277 514 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Zur besseren Unterscheidung tragen sowohl der Körper als auch der Stopfen die gleiche Identifikationscodenummer. Nennvolumen und Beschriftungen werden mit blauer Emaille gedruckt. Hergestellt nach der Norm ISO 3507.