Katalog: Messkolben, Borosilikatglas, braun, Klasse A, weiß graduiert, mit PE Stopfen
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,025 | NS10/19 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 620 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 10 | 0,025 | NS10/19 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 621 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 20 | 0,040 | NS10/19 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 622 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 25 | 0,040 | NS10/19 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 623 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 25 | 0,060 | NS12/21 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.008 303 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 50 | 0,060 | NS12/21 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 624 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 50 | 0,060 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 625 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 100 | 0,100 | NS12/21 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 626 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 100 | 0,100 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 627 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 200 | 0,150 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 628 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 250 | 0,150 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 629 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 500 | 0,250 | NS19/26 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 630 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 1000 | 0,400 | NS24/29 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 631 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 2000 | 0,600 | NS29/32 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.008 306 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
Borosilikatglas. Durchgehend braun eingefärbt, NS-Schliff und PE Stopfen, DE-M gekennzeichnet, mit Chargenkennung,
weiß graduiert, entsprechend DIN EN ISO 1042. Justiert auf Einlauf IN und alle Toleranzen entsprechen DIN/ISO Klasse A.
weiß graduiert, entsprechend DIN EN ISO 1042. Justiert auf Einlauf IN und alle Toleranzen entsprechen DIN/ISO Klasse A.