Katalog: Messkolben, Borosilikatglas 3.3, Klasse A, blau graduiert, mit PE Stopfen
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,025 | NS10/19 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 600 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 10 | 0,025 | NS10/19 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 601 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 20 | 0,040 | NS10/19 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 602 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 25 | 0,060 | NS12/21 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.008 300 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 25 | 0,040 | NS10/19 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 603 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 50 | 0,060 | NS12/21 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 604 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 50 | 0,060 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 605 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 100 | 0,100 | NS12/21 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 606 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 100 | 0,100 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 607 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 150 | 0,150 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 6.241 814 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 200 | 0,150 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 608 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 250 | 0,150 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 609 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 300 | 0,200 | NS14/23 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.008 301 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 400 | 0,200 | NS19/26 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 4.008 302 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 500 | 0,250 | NS19/26 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 610 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 1000 | 0,400 | NS24/29 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 611 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 2000 | 0,600 | NS29/32 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 612 | Preis auf Anfragefür 2 Stück | ||
| 5000 | 1,200 | NS34/35 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 613 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 10000 | 2,000 | NS45/40 | A | Boro 3.3 | PE | Stopfen | 1 | 9.276 614 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Borosilikatglas 3.3. Konformitätsbescheinigt mit Chargenkennung. Mit NS-Schliff und PE Stopfen. DIN EN ISO 1042. Justiert auf Einlauf IN und alle Toleranzen entsprechen DIN/ISO Klasse A.