Katalog: Messkolben, PP, Klasse B, NS-Stopfen aus PE
| Nennvolumen~ml | Toleranz~± ml | Schliffgröße | Genauigkeitsklasse | Material | Material~Verschluss | Verschlussart | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0,08 | NS10/19 | B | PP | PE | Stopfen | 1 | 9.276 590 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 50 | 0,12 | NS12/21 | B | PP | PE | Stopfen | 1 | 9.276 591 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | 0,20 | NS14/23 | B | PP | PE | Stopfen | 1 | 9.276 592 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 250 | 0,30 | NS14/23 | B | PP | PE | Stopfen | 1 | 9.276 593 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 500 | 0,50 | NS19/26 | B | PP | PE | Stopfen | 1 | 9.276 594 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1000 | 0,80 | NS24/29 | B | PP | PE | Stopfen | 1 | 9.276 595 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Nach DIN EN ISO 1042, justiert auf IN, mit NS-Stopfen aus PE.