Katalog: Messzylinder, PP, Klasse B, blau graduiert
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Höhe~mm | Form | Farbe~Graduierung | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,2 | 0.2 | 140 | hoch | blau | PP | transparent | 1 | 9.274 750 | 7,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 25 | 0,5 | 0.5 | 195 | hoch | blau | PP | transparent | 1 | 9.274 751 | 9,85 Eurofür 1 Stück | 8,20 Eurofür 1 Stück | |
| 50 | 1,0 | 1.0 | 200 | hoch | blau | PP | transparent | 1 | 9.274 752 | 10,40 Eurofür 1 Stück | 8,65 Eurofür 1 Stück | |
| 100 | 1,0 | 1.0 | 250 | hoch | blau | PP | transparent | 1 | 9.274 753 | 10,80 Eurofür 1 Stück | 9,00 Eurofür 1 Stück | |
| 250 | 2,0 | 2.0 | 315 | hoch | blau | PP | transparent | 1 | 9.274 754 | 14,00 Eurofür 1 Stück | 12,70 Eurofür 1 Stück | |
| 500 | 5,0 | 5.0 | 360 | hoch | blau | PP | transparent | 1 | 9.274 755 | 22,60 Eurofür 1 Stück | 20,50 Eurofür 1 Stück | |
| 1000 | 10,0 | 10 | 440 | hoch | blau | PP | transparent | 1 | 9.274 756 | 34,90 Eurofür 1 Stück | 31,70 Eurofür 1 Stück | |
| 2000 | 20,0 | 20 | 535 | hoch | blau | PP | transparent | 1 | 9.274 757 | 59,20 Eurofür 1 Stück | 53,80 Eurofür 1 Stück | |
Hohe Form. Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E). Justiert auf IN. Sehr gut durchscheinend. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen. Lebensmittelgeeignet, autoklavierbar.