Katalog: Vollpipetten, Kalk-Soda-Glas, Klasse AS, 1 Marke, blau graduiert
| Nennvolumen~ml | Länge~mm | Toleranz~± ml | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 325 | 0,008 | 1 | 9.273 270 | 9,45 Eurofür 1 Stück | 7,30 Eurofür 1 Stück | |
| 2,0 | 350 | 0,010 | 1 | 9.273 271 | 9,45 Eurofür 1 Stück | 7,30 Eurofür 1 Stück | |
| 2,5 | 350 | 0,010 | 1 | 9.273 272 | 12,60 Eurofür 1 Stück | 9,65 Eurofür 1 Stück | |
| 3,0 | 350 | 0,010 | 1 | 9.273 273 | 10,50 Eurofür 1 Stück | 8,05 Eurofür 1 Stück | |
| 5,0 | 410 | 0,015 | 1 | 9.273 276 | 11,10 Eurofür 1 Stück | 8,50 Eurofür 1 Stück | |
| 10,0 | 450 | 0,020 | 1 | 9.273 280 | 12,50 Eurofür 1 Stück | 9,60 Eurofür 1 Stück | |
| 15,0 | 520 | 0,030 | 1 | 9.273 281 | 15,30 Eurofür 1 Stück | 11,80 Eurofür 1 Stück | |
| 20,0 | 520 | 0,030 | 1 | 9.273 282 | 15,30 Eurofür 1 Stück | 11,80 Eurofür 1 Stück | |
| 25,0 | 530 | 0,030 | 1 | 9.273 284 | 15,60 Eurofür 1 Stück | 12,00 Eurofür 1 Stück | |
| 50,0 | 550 | 0,050 | 1 | 9.273 286 | 20,30 Eurofür 1 Stück | 15,60 Eurofür 1 Stück | |
| 100,0 | 600 | 0,080 | 1 | 9.273 288 | 27,60 Eurofür 1 Stück | 21,30 Eurofür 1 Stück | |
Justiert auf EX. Mit datierter Chargenkennung. Konformitätserklärung nach DIN 12600. Volumenmarke und Beschriftung in kontrastreicher, dauerhafter blauer Keramikfarbe, DIN EN ISO 648. Länge ± 5 mm.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.
Für diese Produkte können Chargenzertifikate jederzeit kostenlos unter www.hirschmannlab.de generiert und ausgedruckt werden. Zusätzliche Einzel-Kalibrierzertifikate oder DAkkS-Zertifikate (vormals DKD-Kalibrierzertifikat) lieferbar.