Katalog: Büretten mit geradem Hahn, Borosilikatglas 3.3, Klasse AS
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Toleranz~ml | Norm | Farbe~Graduierung | Material | Mit~Schellbachstreifen | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,02 | 0.020 | DIN EN ISO 385 | blau | Boro 3.3 | Ja | 1 | 4.008 311 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 25 | 0,05 | 0.030 | DIN EN ISO 385 | blau | Boro 3.3 | Ja | 1 | 9.270 100 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 50 | 0,10 | 0.050 | DIN EN ISO 385 | blau | Boro 3.3 | Ja | 1 | 9.270 101 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 10 | 0,02 | 0.020 | DIN EN ISO 385 | blau | Boro 3.3 | Nein | 1 | 9.270 102 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 25 | 0,05 | 0.030 | DIN EN ISO 385 | blau | Boro 3.3 | Nein | 1 | 9.270 103 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 50 | 0,10 | 0.050 | DIN EN ISO 385 | blau | Boro 3.3 | Nein | 1 | 9.270 104 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Konformitätsbescheinigt. Mit Chargenkennung. Mit blauer Gradierung, DIN EN ISO 385. PTFE-Spindel.