Katalog: Uhrschalen, PTFE
| Ø~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | PTFE | 1 | 9.263 503 | 8,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 40 | PTFE | 1 | 9.263 504 | 9,85 Eurofür 1 Stück | ||
| 65 | PTFE | 1 | 9.263 506 | 16,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 75 | PTFE | 1 | 9.263 507 | 18,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 80 | PTFE | 1 | 9.263 508 | 21,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | PTFE | 1 | 9.263 510 | 28,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 125 | PTFE | 1 | 9.263 512 | 38,10 Eurofür 1 Stück | ||
Ideal zum Abdecken von PTFE-Bechern. Exzellente chemische Beständigkeit.