Katalog: ALU-STECK-Kappen, Reinaluminium
| Für Ø außen~mm | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aluminium | 100 | 9.230 821 | 107,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 12 | Aluminium | 100 | 9.230 822 | 116,40 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 13 | Aluminium | 100 | 9.230 823 | 105,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 14 | Aluminium | 100 | 9.230 824 | 105,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 15 | Aluminium | 100 | 9.230 825 | 109,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 16 | Aluminium | 100 | 9.230 826 | 115,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 17 | Aluminium | 100 | 9.230 827 | 115,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 18 | Aluminium | 100 | 9.230 828 | 115,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 20 | Aluminium | 100 | 9.230 829 | 131,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 22 | Aluminium | 100 | 9.230 830 | 136,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 28 | Aluminium | 100 | 9.230 831 | 119,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 32 | Aluminium | 100 | 9.230 832 | 138,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 39 | Aluminium | 10 | 9.230 833 | 34,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 44 | Aluminium | 10 | 9.230 834 | 38,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 48 | Aluminium | 10 | 9.230 835 | 37,60 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 55 | Aluminium | 10 | 9.230 836 | 44,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 58 | Aluminium | 10 | 9.230 837 | 54,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
Matt. Sterilisierbar. Ohne Federn. Schließen Gefäße steril, aber nicht hermetisch ab. Zum losen Aufsetzen auf Gefäße. Auch als offene Probengefäße zu verwenden.