Katalog: Silikonstopfen, mit zwei Bohrungen

s649_a_1
Ø unten~mm Ø oben~mm Höhe~mm Ø Bohrungen~mm Norm Max. Temperaturbeständigkeit~°C Min. Temperaturbeständigkeit~°C Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
14,0 18,0 20,0 3,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 382 1,25 Eurofür 1 Stück   1,05 Eurofür 1 Stück
17,0 22,0 25,0 4,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 383 2,10 Eurofür 1 Stück   1,80 Eurofür 1 Stück
18,0 24,0 30,0 4,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 384 2,70 Eurofür 1 Stück   2,35 Eurofür 1 Stück
21,0 27,0 30,0 5,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 385 3,55 Eurofür 1 Stück   3,10 Eurofür 1 Stück
23,0 29,0 30,0 5,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 386 3,25 Eurofür 1 Stück   2,80 Eurofür 1 Stück
26,0 32,0 30,0 6,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 387 3,75 Eurofür 1 Stück   3,30 Eurofür 1 Stück
26,0 32,0 30,0 7,0 DIN 12871 180 -60 1 6.051 318 5,95 Eurofür 1 Stück   5,50 Eurofür 1 Stück
29,0 35,0 30,0 6,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 388 4,75 Eurofür 1 Stück   4,15 Eurofür 1 Stück
31,0 38,0 35,0 6,0 DIN 12871 180 -60 1 6.802 175 8,45 Eurofür 1 Stück   7,65 Eurofür 1 Stück
31,0 38,0 35,0 7,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 389 6,30 Eurofür 1 Stück   5,45 Eurofür 1 Stück
36,0 44,0 40,0 5,0 DIN 12871 180 -60 1 6.222 753 11,20 Eurofür 1 Stück   10,10 Eurofür 1 Stück
36,0 44,0 40,0 8,0 DIN 12871 180 -60 1 6.306 872 11,20 Eurofür 1 Stück   10,10 Eurofür 1 Stück
47,0 55,0 40,0 7,0 DIN 12871 180 -60 1 6.304 357 17,20 Eurofür 1 Stück   15,20 Eurofür 1 Stück
50,5 59,5 45,0 9,0 DIN 12871 180 -60 1 6.319 444 22,40 Eurofür 1 Stück   19,80 Eurofür 1 Stück
50,5 59,5 45,0 11,5 DIN 12871 180 -60 6 4.671 818 78,90 Eurofür 1 Verpackung    
56,0 65,0 45,0 11,5 DIN 12871 180 -60 1 6.313 345 27,90 Eurofür 1 Stück   24,60 Eurofür 1 Stück
64,5 75,5 55,0 9,0 DIN 12871 180 -60 1 7.653 976 30,10 Eurofür 1 Stück   26,40 Eurofür 1 Stück
DIN 12871.