Katalog: Silikonstopfen, mit einer Bohrung

s649_a_1
Ø unten~mm Ø oben~mm Höhe~mm Ø Bohrungen~mm Norm Max. Temperaturbeständigkeit~°C Min. Temperaturbeständigkeit~°C Menge~pro VE Bestell Nr. Preis
10,5 14,5 20,0 3,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 360 0,90 Eurofür 1 Stück   0,81 Eurofür 1 Stück
12,5 16,5 20,0 3,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 361 0,95 Eurofür 1 Stück   0,86 Eurofür 1 Stück
14,0 18,0 20,0 3,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 362 1,25 Eurofür 1 Stück   1,05 Eurofür 1 Stück
17,0 22,0 25,0 4,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 363 2,10 Eurofür 1 Stück   1,80 Eurofür 1 Stück
18,0 24,0 30,0 4,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 364 2,70 Eurofür 1 Stück   2,35 Eurofür 1 Stück
21,0 27,0 30,0 5,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 365 3,55 Eurofür 1 Stück   3,10 Eurofür 1 Stück
23,0 29,0 30,0 5,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 366 3,25 Eurofür 1 Stück   2,80 Eurofür 1 Stück
23,0 29,0 30,0 14,0 DIN 12871 180 -60 1 6.201 682 4,30 Eurofür 1 Stück   3,90 Eurofür 1 Stück
26,0 32,0 30,0 6,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 367 3,75 Eurofür 1 Stück   3,30 Eurofür 1 Stück
29,0 35,0 30,0 6,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 368 4,75 Eurofür 1 Stück   4,15 Eurofür 1 Stück
31,0 38,0 35,0 7,0 DIN 12871 180 -60 1 9.230 369 6,30 Eurofür 1 Stück   5,45 Eurofür 1 Stück
56,0 65,0 45,0 9,5 DIN 12871 180 -60 1 6.201 527 26,80 Eurofür 1 Stück   23,50 Eurofür 1 Stück
56,0 65,0 45,0 23,0 DIN 12871 180 -60 1 6.222 956 26,80 Eurofür 1 Stück   23,50 Eurofür 1 Stück
Transparent. DIN 12871.