Katalog: Stopfen, Naturkautschuk, mit einer Bohrung
| Ø unten~mm | Ø oben~mm | Höhe~mm | Ø Bohrungen~mm | Norm | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 14,5 | 20,0 | 3,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 310 | 0,79 Eurofür 1 Stück | 0,45 Eurofür 1 Stück | |
| 12,5 | 16,5 | 20,0 | 3,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 312 | 0,88 Eurofür 1 Stück | 0,50 Eurofür 1 Stück | |
| 14,0 | 18,0 | 20,0 | 3,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 314 | 1,05 Eurofür 1 Stück | 0,59 Eurofür 1 Stück | |
| 17,0 | 22,0 | 25,0 | 4,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 317 | 1,90 Eurofür 1 Stück | 1,10 Eurofür 1 Stück | |
| 18,0 | 24,0 | 30,0 | 4,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 318 | 2,25 Eurofür 1 Stück | 1,30 Eurofür 1 Stück | |
| 21,0 | 27,0 | 30,0 | 5,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 321 | 3,10 Eurofür 1 Stück | 1,80 Eurofür 1 Stück | |
| 23,0 | 29,0 | 30,0 | 5,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 323 | 3,95 Eurofür 1 Stück | 2,25 Eurofür 1 Stück | |
| 26,0 | 32,0 | 30,0 | 6,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 326 | 5,00 Eurofür 1 Stück | 2,85 Eurofür 1 Stück | |
| 29,0 | 35,0 | 30,0 | 6,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 329 | 5,80 Eurofür 1 Stück | 3,30 Eurofür 1 Stück | |
| 31,0 | 38,0 | 35,0 | 7,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 331 | 5,00 Eurofür 1 Stück | 2,85 Eurofür 1 Stück | |
| 31,0 | 38,0 | 35,0 | 13,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.145 301 | 4,00 Eurofür 1 Stück | 3,60 Eurofür 1 Stück | |
| 41,0 | 49,0 | 40,0 | 20,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 9.230 351 | 10,10 Eurofür 1 Stück | 5,80 Eurofür 1 Stück | |
| 41,0 | 49,0 | 40,0 | 23,0 | DIN 12871 | 60 | -30 | 1 | 6.242 677 | 10,10 Eurofür 1 Stück | 5,80 Eurofür 1 Stück | |
Grau. DIN 12871.