Katalog: Spritzflaschen Nalgene™, LDPE
| Nennvolumen~ml | Höhe~mm | Verschlussgröße~mm | Material | Material~Verschluss | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 147 | 24 | LDPE | PP | 1 | 9.223 223 | 5,90 Eurofür 1 Stück | 5,05 Eurofür 1 Stück | |
| 125 | 147 | 24 | LDPE | PP | 6 | 4.678 661 | 30,30 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 250 | 175 | 24 | LDPE | PP | 1 | 9.223 224 | 6,65 Eurofür 1 Stück | 5,70 Eurofür 1 Stück | |
| 250 | 175 | 24 | LDPE | PP | 6 | 4.678 658 | 34,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 500 | 213 | 28 | LDPE | PP | 1 | 9.223 225 | 8,05 Eurofür 1 Stück | 6,95 Eurofür 1 Stück | |
| 500 | 213 | 28 | LDPE | PP | 6 | 4.678 659 | 41,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 1000 | 259 | 38-430 | LDPE | PP | 1 | 9.223 226 | 10,20 Eurofür 1 Stück | 8,75 Eurofür 1 Stück | |
| 1000 | 259 | 38-430 | LDPE | PP | 4 | 4.678 660 | 35,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
Flasche und Steigrohr aus LDPE. Verschluss aus PP und Steigrohrhalterung aus einem Stück geformt.