Katalog: Mikroliterspritzen Serie 1800, feste (N) oder austauschbare Nadel (RN)
| Typ | Nennvolumen~µl | Material~Kolbenstopfen | Ansatz | Nadel | Gauge | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 N | 10 | PTFE | N | fest | 26s | 1 | 9.221 836 | 181,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1802 N | 25 | PTFE | N | fest | 22s | 1 | 9.221 837 | 190,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1805 N | 50 | PTFE | N | fest | 22s | 1 | 9.221 838 | 186,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1810 N | 100 | PTFE | N | fest | 22s | 1 | 9.221 839 | 210,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1825 N | 250 | PTFE | N | fest | 22s | 1 | 9.221 840 | 217,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1801 RN | 10 | PTFE | RN | mit | 26s | 1 | 9.221 831 | 213,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 1802 RN | 25 | PTFE | RN | mit | 22s | 1 | 9.221 832 | 223,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 1805 RN | 50 | PTFE | RN | mit | 22s | 1 | 9.221 833 | 214,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 1810 RN | 100 | PTFE | RN | mit | 22s | 1 | 9.221 834 | 224,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 1825 RN | 250 | PTFE | RN | mit | 22s | 1 | 9.221 835 | 234,10 Eurofür 1 Stück | ||
10 µl - 250 µl
- Für den Einsatz mit Gasen und Flüssigkeiten
- Abnehmbare Nadeln (RN) oder zementierte Nadeln (N)
- Präzisonskolben mit PTFE Spitze
- Verstärkte Kolben
- Kolben und Glaszylinder sind austauschbar.