Katalog: Mikroliterspritzen Serie 1700, austauschbare Nadel (RN)
| Typ | Nennvolumen~µl | Material~Kolbenstopfen | Ansatz | Gauge | Spitzenform | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 RN | 10 | PTFE | RN | 26s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 487 | 101,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1702 RN | 25 | PTFE | RN | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 488 | 109,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 1702 RNR | 25 | PTFE | RN | 22s | gerade | 1 | 6.090 258 | 103,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 1705 RN | 50 | PTFE | RN | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 489 | 109,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 1705 RNR | 50 | PTFE | RN | 22s | gerade | 1 | 6.053 755 | 110,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1710 RN | 100 | PTFE | RN | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 490 | 115,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1710 RNR | 100 | PTFE | RN | 22s | gerade | 1 | 6.800 114 | 119,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1725 RN | 250 | PTFE | RN | 22s | schräg, gebogen | 1 | 9.221 491 | 115,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1725 RNR | 250 | PTFE | RN | 22 | gerade | 1 | 7.200 577 | 113,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 1725 SL | 250 | PTFE | SL | 22s | schräg, gebogen | 1 | 7.607 456 | 293,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 1750 RN | 500 | PTFE | RN | 22 | schräg, gebogen | 1 | 9.221 492 | 115,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 1750 RNR | 500 | PTFE | RN | 22 | gerade | 1 | 6.077 387 | 113,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 1750 SL | 500 | PTFE | SL | 22 | schräg, gebogen | 1 | 6.073 340 | 288,10 Eurofür 1 Stück | ||
Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit abschraubbarer Kanüle (RN). Gasförmige Proben können sicher und bedienungsfreundlich in Sample Lock (SL) Spritzen transportiert und aufbewahrt werden. Nadellänge: 51 mm