Katalog: Mikroliterspritzen Serie 1000, TLL/TLLX und gasdicht
| Typ | Nennvolumen~µl | Material~Kolbenstopfen | Teilung~µl | Ansatz | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 TLL | 1000 | PTFE | 10 | TLL | 1 | 9.221 348 | 103,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 1001 TLLX | 1000 | PTFE | 10 | TLLX | 1 | 9.221 325 | 123,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 1001 TLLX | 1000 | PTFE | 10 | TLLX | 1 | 9.221 328 | 156,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1002 TLL | 2500 | PTFE | 25 | TLL | 1 | 9.221 330 | 103,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 1005 TLL | 5000 | PTFE | 50 | TLL | 1 | 9.221 335 | 121,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 1010 TLL | 10000 | PTFE | 100 | TLL | 1 | 9.221 340 | 132,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 1025 TLL | 25000 | PTFE | 250 | TLL | 1 | 9.221 347 | 352,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1025 TLL | 25000 | PTFE | 250 | TLL | 1 | 9.221 345 | 347,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 1010 TLL-SAL | 10000 | PTFE | 100 | TLL | 1 | 6.202 348 | 206,50 Eurofür 1 Stück | ||
Mit PTFE-Kolbenspitze / Luer-Lock-Abschluss (TLL). Mit Gewinde 6-32 UNC. Zum Anschluss an Antriebswellen, wie z.B. Serie Microlab 500 Diluter/Dispenser. Gasdichte Mikroliterspritzen ohne Kanülen. TLLX = Kolbenstop zur Entlastung der PTFE-Dichtung.