Katalog: Silikondichtungen, VMQ
| Für Gewinde | Ø außen~mm | Bohrung~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL14 | 12 | 6 | 1 | 9.209 146 | 5,45 Eurofür 1 Stück | 4,35 Eurofür 1 Stück | |
| GL18 | 16 | 6 | 1 | 9.209 186 | 7,20 Eurofür 1 Stück | 5,75 Eurofür 1 Stück | |
| GL18 | 16 | 8 | 1 | 9.209 188 | 6,25 Eurofür 1 Stück | 5,00 Eurofür 1 Stück | |
| GL18 | 16 | 10 | 1 | 9.209 190 | 6,60 Eurofür 1 Stück | 5,30 Eurofür 1 Stück | |
| GL25 | 22 | 8 | 1 | 9.209 258 | 10,10 Eurofür 1 Stück | 8,05 Eurofür 1 Stück | |
| GL25 | 22 | 10 | 1 | 9.209 260 | 10,10 Eurofür 1 Stück | 8,05 Eurofür 1 Stück | |
| GL25 | 22 | 12 | 1 | 9.209 262 | 10,10 Eurofür 1 Stück | 8,05 Eurofür 1 Stück | |
| GL32 | 29 | 10 | 1 | 9.209 320 | 15,60 Eurofür 1 Stück | 12,50 Eurofür 1 Stück | |
| GL32 | 29 | 12 | 1 | 9.209 322 | 15,40 Eurofür 1 Stück | 12,30 Eurofür 1 Stück | |
| GL32 | 29 | 14 | 1 | 9.209 324 | 15,30 Eurofür 1 Stück | 12,20 Eurofür 1 Stück | |
| GL32 | 29 | 16 | 1 | 9.209 326 | 14,20 Eurofür 1 Stück | 11,40 Eurofür 1 Stück | |
| GL32 | 29 | 18 | 1 | 9.209 327 | 14,40 Eurofür 1 Stück | 11,50 Eurofür 1 Stück | |
| GL45 | 42 | 26 | 1 | 9.209 329 | 26,20 Eurofür 1 Stück | 21,00 Eurofür 1 Stück | |
| GL45 | 42 | 32 | 1 | 9.209 331 | 24,70 Eurofür 1 Stück | 19,70 Eurofür 1 Stück | |
- Mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe
- Passend für Schraubverbindungsverschluss
- Thermische Beständigkeit: 130°C (Dampf), 200°C (Hitze)
- Autoklavierbar