Katalog: Schraubverbindungsverschluss, PBT
| Gewinde | Bohrung~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL14 | 9,5 | 1 | 9.209 114 | 2,90 Eurofür 1 Stück | 2,25 Eurofür 1 Stück | |
| GL18 | 11,0 | 1 | 9.209 118 | 3,15 Eurofür 1 Stück | 2,45 Eurofür 1 Stück | |
| GL25 | 15,0 | 1 | 9.209 125 | 3,90 Eurofür 1 Stück | 3,00 Eurofür 1 Stück | |
| GL32 | 20,0 | 1 | 9.209 132 | 4,55 Eurofür 1 Stück | 3,50 Eurofür 1 Stück | |
| GL45 | 34,0 | 1 | 9.209 135 | 12,00 Eurofür 1 Stück | 10,00 Eurofür 1 Stück | |
Rot. Mit Bohrung. Thermische Belastbarkeit bis max. 180°C.