Katalog: Schraubverschluss, PP
| Gewinde | Verschlussdichtung | Farbe | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 25 | Lippendichtung | blau | 140 | Ja | 1 | 9.209 065 | 3,80 Eurofür 1 Stück | 2,15 Eurofür 1 Stück | |
| GL 32 | Lippendichtung | blau | 140 | Ja | 1 | 9.209 067 | 3,70 Eurofür 1 Stück | 2,10 Eurofür 1 Stück | |
| GL 45 | Lippendichtung | blau | 140 | Ja | 1 | 9.209 069 | 4,40 Eurofür 1 Stück | 2,50 Eurofür 1 Stück | |
| GL 45 | Lippendichtung | gelb | 140 | Ja | 1 | 9.072 400 | 4,40 Eurofür 1 Stück | 2,50 Eurofür 1 Stück | |
| GL 45 | Lippendichtung | grün | 140 | Ja | 1 | 9.072 401 | 4,20 Eurofür 1 Stück | 2,40 Eurofür 1 Stück | |
| GL 45 | Lippendichtung | grau | 140 | Ja | 1 | 9.072 402 | 4,40 Eurofür 1 Stück | 2,50 Eurofür 1 Stück | |
| GL 25 | Lippendichtung | blau | 140 | Ja | 10 | 9.209 062 | 21,50 Eurofür 1 Verpackung | ||
| GL 32 | Lippendichtung | blau | 140 | Ja | 10 | 9.209 063 | 21,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| GL 45 | Lippendichtung | blau | 140 | Ja | 10 | 9.209 064 | 25,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
- Mit Lippendichtung
- Beständig bis 140°C Wasserdampf
- Nur für DURAN® Laborflaschen geeignet