Katalog: Schläuche FEP
| Ø innen~mm | Ø außen~mm | Wandstärke~mm | Min. Temperaturbeständigkeit~°C | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 1,6 | 0,40 | -200 | 205 | 1 | 9.205 850 | 4,55 Eurofür 1 Stück | 2,75 Eurofür 1 Stück | |
| 1,6 | 3,2 | 0,80 | -200 | 205 | 1 | 9.205 851 | 10,60 Eurofür 1 Stück | 6,35 Eurofür 1 Stück | |
| 2 | 4 | 1,00 | -200 | 205 | 1 | 9.205 852 | 16,10 Eurofür 1 Stück | 9,65 Eurofür 1 Stück | |
| 3,6 | 6 | 1,20 | -200 | 205 | 1 | 9.205 853 | 30,20 Eurofür 1 Stück | 18,20 Eurofür 1 Stück | |
| 4 | 6,4 | 1,20 | -200 | 205 | 1 | 9.205 854 | 29,80 Eurofür 1 Stück | 17,90 Eurofür 1 Stück | |
| 4 | 6 | 1,00 | -200 | 205 | 1 | 9.205 855 | 23,20 Eurofür 1 Stück | 13,90 Eurofür 1 Stück | |
| 4,4 | 6,4 | 1,00 | -200 | 205 | 1 | 9.205 856 | 27,40 Eurofür 1 Stück | 16,70 Eurofür 1 Stück | |
| 5,6 | 8 | 1,20 | -200 | 205 | 1 | 9.205 857 | 67,70 Eurofür 1 Stück | 41,30 Eurofür 1 Stück | |
| 6 | 8 | 1,00 | -200 | 205 | 1 | 9.205 858 | 29,80 Eurofür 1 Stück | 17,90 Eurofür 1 Stück | |
| 6,4 | 9,6 | 1,59 | -200 | 205 | 1 | 9.205 859 | 61,40 Eurofür 1 Stück | 36,90 Eurofür 1 Stück | |
| 6,8 | 10 | 1,60 | -200 | 205 | 1 | 9.205 860 | 83,00 Eurofür 1 Stück | 49,80 Eurofür 1 Stück | |
| 8 | 10 | 1,00 | -200 | 205 | 1 | 9.205 861 | 47,40 Eurofür 1 Stück | 28,40 Eurofür 1 Stück | |
| 9,5 | 12,7 | 1,59 | -200 | 205 | 1 | 9.205 863 | 79,00 Eurofür 1 Stück | 47,40 Eurofür 1 Stück | |
| 10 | 12 | 1,00 | -200 | 205 | 1 | 9.205 864 | 50,00 Eurofür 1 Stück | 30,00 Eurofür 1 Stück | |
Aus Fluorkunststoff FEP. Nahezu universell chemisch resistent, temperaturbeständig bis 205°C.