Katalog: Scheidetrichter, konisch, mit Glasküken, Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen~ml | Teilung~ml | Hülse[n] | Bohrung~mm | Form | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2 | NS19/26 | 2,5 | konisch | 1 | 9.203 472 | 54,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 5 | NS19/26 | 2,5 | konisch | 1 | 9.203 473 | 58,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | 10 | NS29/32 | 4 | konisch | 1 | 9.203 475 | 66,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | 10 | NS29/32 | 4 | konisch | 1 | 9.203 476 | 78,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | 20 | NS29/32 | 6 | konisch | 1 | 9.203 477 | 112,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | 50 | NS29/32 | 6 | konisch | 1 | 9.203 478 | 171,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | NS19/26 | 2,5 | konisch | 1 | 9.203 452 | 50,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 100 | NS19/26 | 2,5 | konisch | 1 | 9.203 453 | 54,10 Eurofür 1 Stück | |||
| 250 | NS29/32 | 4 | konisch | 1 | 9.203 455 | 62,40 Eurofür 1 Stück | |||
| 500 | NS29/32 | 4 | konisch | 1 | 9.203 456 | 73,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 1000 | NS29/32 | 6 | konisch | 1 | 9.203 457 | 104,60 Eurofür 1 Stück | |||
| 2000 | NS29/32 | 6 | konisch | 1 | 9.203 458 | 159,70 Eurofür 1 Stück | |||
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit oder ohne Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung.