Katalog: Scheidetrichter, konisch, Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen~ml | Hülse[n] | Bohrung~mm | Mit Graduierung | Form | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | NS19/26 | 2,5 | Nein | konisch | 1 | 9.203 462 | 56,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | NS19/26 | 2,5 | Nein | konisch | 1 | 9.203 463 | 59,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | 4 | Nein | konisch | 1 | 9.203 465 | 75,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | 4 | Nein | konisch | 1 | 9.203 466 | 85,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | NS29/32 | 6 | Nein | konisch | 1 | 9.203 467 | 115,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | NS29/32 | 6 | Nein | konisch | 1 | 9.203 468 | 169,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | NS19/26 | 2,5 | Ja | konisch | 1 | 9.203 482 | 60,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | NS19/26 | 2,5 | Ja | konisch | 1 | 9.203 483 | 63,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | 4 | Ja | konisch | 1 | 9.203 485 | 78,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | 4 | Ja | konisch | 1 | 9.203 486 | 92,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | NS29/32 | 6 | Ja | konisch | 1 | 9.203 487 | 120,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | NS29/32 | 6 | Ja | konisch | 1 | 9.203 488 | 180,90 Eurofür 1 Stück | ||
Konische Form. Mit PTFE-Küken. Mit Hahnsicherung. Wahlweise mit oder ohne Teilung zum ungefähren Ablesen des Volumens. Mit NS-Stopfen PP.