Katalog: Scheidetrichter nach Squibb, Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen~ml | Hülse[n] | Bohrung~mm | Mit Graduierung | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | NS19/26 | 2,5 | Nein | 1 | 9.203 322 | 61,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | NS19/26 | 2,5 | Nein | 1 | 9.203 323 | 57,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | 4 | Nein | 1 | 9.203 325 | 66,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | 4 | Nein | 1 | 9.203 328 | 80,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | NS29/32 | 6 | Nein | 1 | 9.203 330 | 99,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | NS29/32 | 6 | Nein | 1 | 9.203 332 | 116,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 50 | NS19/26 | 2,5 | Ja | 1 | 9.203 372 | 66,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | NS19/26 | 2,5 | Ja | 1 | 9.203 373 | 61,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | 4 | Ja | 1 | 9.203 375 | 73,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | 4 | Ja | 1 | 9.203 376 | 86,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 1000 | NS29/32 | 6 | Ja | 1 | 9.203 377 | 106,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 2000 | NS29/32 | 6 | Ja | 1 | 9.203 378 | 128,50 Eurofür 1 Stück | ||
Nach Squibb. Mit PTFE-Küken. Mit Hahnsicherung. Wahlweise mit oder ohne Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens. Mit NS-Stopfen PP.