Katalog: Zentrifugal-Rührer, PTFE
| Ø Rührkopf~mm | Ø Rührwelle~mm | Länge~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 350 | 1 | 9.197 176 | 140,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 90 | 8 | 350 | 1 | 7.510 300 | 182,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 90 | 8 | 450 | 1 | 9.197 177 | 149,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 90 | 10 | 350 | 1 | 9.197 178 | 195,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 90 | 10 | 450 | 1 | 9.197 179 | 181,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 90 | 10 | 600 | 1 | 9.197 180 | 208,70 Eurofür 1 Stück | ||
Edelstahlkern in Rührwelle.