Katalog: Reagenzglasgestell, Draht/Nylon
| Anzahl~Stellplätze | Ø Öffnung~mm | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(BxTxH) | Max. Temperaturbeständigkeit~°C | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 90 | 70,0 | 70 | 90 x 70 x 70 mm | 80 | 1 | 6.800 654 | 61,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 18 | 130 | 50,0 | 70 | 130 x 50 x 70 mm | 80 | 1 | 9.193 762 | 65,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 20 | 18 | 210 | 50,0 | 70 | 210 x 50 x 70 mm | 80 | 1 | 9.193 764 | 69,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 24 | 18 | 250 | 50,0 | 70 | 250 x 50 x 70 mm | 80 | 1 | 9.193 766 | 76,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 36 | 18 | 250 | 70,0 | 70 | 250 x 70 x 70 mm | 80 | 1 | 9.193 768 | 86,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 24 | 18 | 130 | 90,0 | 70 | 130 x 90 x 70 mm | 80 | 1 | 9.193 772 | 72,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 48 | 18 | 250 | 90,0 | 70 | 250 x 90 x 70 mm | 80 | 1 | 9.193 774 | 91,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 100 | 18 | 210 | 210,0 | 70 | 210 x 210 x 70 mm | 80 | 1 | 9.193 776 | 131,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 48 | 18 | 245 | 92,0 | 100 | 245 x 92 x 100 mm | 80 | 1 | 9.193 788 | 72,30 Eurofür 1 Stück | ||
Draht, mit weißem Nylonüberzug. Fachgröße 18 x 18 mm. Fachgitter oben und in 30 mm Höhe. Bis max. 80 °C temperaturbeständig.