Katalog: Gefäßständer, PP
| Für Ø Gefäße~mm | Anzahl~Stellplätze | Breite~mm | Tiefe~mm | Höhe~mm | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12...13 | 50 | 275 | 160 | 70 | Ja | 1 | 9.193 141 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 15...16 | 50 | 275 | 160 | 70 | Ja | 1 | 9.193 142 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 17...18 | 50 | 275 | 160 | 70 | Ja | 1 | 9.193 143 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 18...20 | 45 | 275 | 160 | 70 | Ja | 1 | 9.193 144 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 28...30 | 26 | 275 | 160 | 70 | Ja | 1 | 9.193 145 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Blau. Aus Polypropylen mit hoher Dichte, daher kein Aufschwimmen im Wasserbad. Nummerierte Stellplätze. Autoklavierbar.