Katalog: Objektträger SuperFrost®
| Beschriftungsfeld | Farbe | Kanten | Breite~mm | Tiefe~mm | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| einseitig | weiß | geschnitten | 76 | 26 | 50 | 9.161 161 | 5,15 Eurofür 1 Verpackung | 4,35 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | blau | geschnitten | 76 | 26 | 50 | 9.161 162 | 4,95 Eurofür 1 Verpackung | 4,20 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | pink | geschnitten | 76 | 26 | 50 | 9.161 163 | 5,15 Eurofür 1 Verpackung | 4,35 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | gelb | geschnitten | 76 | 26 | 50 | 9.161 164 | 5,15 Eurofür 1 Verpackung | 4,35 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | grün | geschnitten | 76 | 26 | 50 | 9.161 165 | 5,15 Eurofür 1 Verpackung | 4,35 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | orange | geschnitten | 76 | 26 | 50 | 9.161 166 | 5,05 Eurofür 1 Verpackung | 5,00 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | violett | geschnitten | 76 | 26 | 50 | 6.206 284 | 5,05 Eurofür 1 Verpackung | ||
| einseitig | weiß | geschliffen 45° | 76 | 26 | 50 | 9.161 171 | 7,35 Eurofür 1 Verpackung | 6,25 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | blau | geschliffen 45° | 76 | 26 | 50 | 9.161 172 | 7,35 Eurofür 1 Verpackung | 6,25 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | pink | geschliffen 45° | 76 | 26 | 50 | 9.161 173 | 7,35 Eurofür 1 Verpackung | 6,25 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | gelb | geschliffen 45° | 76 | 26 | 50 | 9.161 174 | 8,45 Eurofür 1 Verpackung | 7,20 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | grün | geschliffen 45° | 76 | 26 | 50 | 9.161 175 | 7,25 Eurofür 1 Verpackung | 6,15 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | orange | geschliffen 45° | 76 | 26 | 50 | 9.161 176 | 7,35 Eurofür 1 Verpackung | 7,30 Eurofür 1 Verpackung | |
| einseitig | violett | geschliffen 45° | 76 | 26 | 50 | 6.233 646 | 7,35 Eurofür 1 Verpackung | ||
| einseitig | weiß | geschliffen 90° | 76 | 26 | 50 | 6.091 757 | 7,10 Eurofür 1 Verpackung | ||
Gemäß ISO 8037/1. Aus extra-weißem Glas. Abmessungen 76 x 26 x 1 mm, wahlweise mit geschnittenen oder geschliffenen Kanten. Eine umfangreiche Farbpalette ermöglicht die unkomplizierte und übersichtliche Kennzeichnung und Einordnung unterschiedlicher Untersuchungspräparate.