Katalog: Rührwellen mit Gewinde M6, M8 und M10 für Rührköpfe
| Ø Rührwelle~mm | Länge~mm | Gewinde | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 150 | M6 | 1 | 9.156 100 | 11,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 300 | M6 | 1 | 9.156 101 | 13,00 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 350 | M6 | 1 | 9.156 102 | 13,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 400 | M6 | 1 | 9.156 103 | 17,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 450 | M6 | 1 | 9.156 104 | 19,30 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 500 | M6 | 1 | 9.156 105 | 20,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 600 | M6 | 1 | 9.156 106 | 29,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 700 | M6 | 1 | 9.156 107 | 36,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 6 | 800 | M6 | 1 | 9.156 108 | 44,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 8 | 350 | M8 | 1 | 7.628 060 | 9,50 Eurofür 1 Stück | ||
| 8 | 550 | M8 | 1 | 7.637 121 | 12,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 550 | M10 | 1 | 9.156 129 | 58,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 750 | M10 | 1 | 9.156 130 | 63,20 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 1000 | M10 | 1 | 9.156 131 | 69,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 1300 | M10 | 1 | 9.156 132 | 175,90 Eurofür 1 Stück | ||
| 10 | 1500 | M10 | 1 | 6.231 879 | 108,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 550 | M10 | 1 | 9.156 133 | 74,80 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 750 | M10 | 1 | 9.156 134 | 79,70 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 800 | M10 | 1 | 9.156 135 | 85,10 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 1000 | M10 | 1 | 9.156 136 | 90,60 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 1300 | M10 | 1 | 9.156 137 | 191,40 Eurofür 1 Stück | ||
| 12 | 1500 | M10 | 1 | 9.156 138 | 197,50 Eurofür 1 Stück | ||
Edelstahl 1.4301.