Katalog: Stehkolben, DURAN®, Weithals
| Nennvolumen~ml | Ø Hals~mm | Ø~mm | Höhe~mm | Abmessungen~(ØxH) | Material | Autoklavierbar | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 34 | 64 | 105 | 64 x 105 mm | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 724 | 15,10 Eurofür 1 Stück | 11,20 Eurofür 1 Stück | |
| 250 | 50 | 85 | 138 | 85 x 138 mm | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 736 | 14,70 Eurofür 1 Stück | 11,30 Eurofür 1 Stück | |
| 500 | 50 | 105 | 163 | 105 x 163 mm | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 744 | 20,10 Eurofür 1 Stück | 15,50 Eurofür 1 Stück | |
| 1000 | 50 | 131 | 190 | 131 x 190 mm | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 754 | 35,40 Eurofür 1 Stück | 27,20 Eurofür 1 Stück | |
| 2000 | 76 | 166 | 230 | 166 x 230 mm | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 763 | 57,60 Eurofür 1 Stück | 46,10 Eurofür 1 Stück | |
| 2000 | 50 | 166 | 230 | 166 x 230 mm | DURAN® Glas | Ja | 1 | 9.141 764 | 53,80 Eurofür 1 Stück | 43,00 Eurofür 1 Stück | |
Die Stehkolben eignen sich durch die gleichmäßige Wandstärkenverteilung ideal als Kochglas. Durch den flachen Boden kann der Kolben abgestellt werden. Kolben mit einem Halsdurchmesser von 76 mm haben einen verstärkten Rand.
- DIN ISO 24450
- Mit Bördelrand
- Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP
- Autoklavierbar