Katalog: Stickstoff-Rundkolben (Schlenk-Kolben), Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen~ml | Schliffgröße | Material | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | NS14/23 | Boro 3.3 | 1 | 9.140 390 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 50 | NS14/23 | Boro 3.3 | 1 | 9.140 391 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | NS14/23 | Boro 3.3 | 1 | 9.140 392 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 250 | NS14/23 | Boro 3.3 | 1 | 9.140 393 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 50 | NS29/32 | Boro 3.3 | 1 | 9.140 394 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | NS29/32 | Boro 3.3 | 1 | 9.140 395 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | Boro 3.3 | 1 | 9.140 396 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | Boro 3.3 | 1 | 9.140 397 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 1000 | NS29/32 | Boro 3.3 | 1 | 9.140 398 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Sie entsprechen höchsten Qualitätsnormen nach DIN und ISO. NS-Hals entspricht DIN 12242. Mit abgewinkeltem Seitenhals mit PTFE-Hahn (Bohrung 2,5 mm).