Katalog: Zweihals-Rundkolben mit NS-Kegelhülse, mit parallelem Seitenarm, Borosilikatglas 3.3
| Nennvolumen~ml | Schliffgröße~Mittelhals | Schliffgröße~Seitenhälse | Anzahl~Hälse | Mit~Bördelrand | Material | Farbe | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | NS24/29 | NS19/26 | 2 | Nein | Boro 3.3 | klar | 1 | 9.140 347 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 100 | NS29/32 | NS29/32 | 2 | Nein | Boro 3.3 | klar | 1 | 9.140 357 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 250 | NS24/29 | NS19/26 | 2 | Nein | Boro 3.3 | klar | 1 | 9.140 348 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 250 | NS29/32 | NS29/32 | 2 | Nein | Boro 3.3 | klar | 1 | 6.240 973 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
| 500 | NS29/32 | NS29/32 | 2 | Nein | Boro 3.3 | klar | 1 | 6.240 974 | Preis auf Anfragefür 1 Stück | ||
Gemäß DIN 12394 / DIN 12392. Die Seitenhälse sind mit parallelem Seitenarm.