Katalog: Spezial-Indikatorstäbchen
| Min. pH-Wert | Max. pH-Wert | pH-Bereich | VP Anzahl | VP Inhalt~Stück | Menge~pro VE | Bestell Nr. | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 0,0 ... 2,5 | 1 | 100 | 100 | 9.130 002 | 24,60 Eurofür 1 Verpackung | |||
| 2 | 9 | 2,0 ... 9,0 | 1 | 100 | 100 | 9.130 003 | 18,70 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 2,5 | 4,5 | 2,5 ... 4,5 | 1 | 100 | 100 | 9.130 004 | 18,20 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 4 | 7 | 4,0 ... 7,0 | 1 | 100 | 100 | 9.130 007 | 17,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 5,2 | 7,2 | 5,2 ... 7,2 | 1 | 100 | 100 | 9.130 009 | 19,90 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 6,5 | 10 | 6,5 ... 10,0 | 1 | 100 | 100 | 9.130 010 | 19,00 Eurofür 1 Verpackung | ||
| 11 | 13 | 11,0 ... 13,0 | 1 | 100 | 100 | 9.130 013 | 18,80 Eurofür 1 Verpackung | ||
Nicht blutend. Packung mit 100 Stäbchen.